培訓課程資料
課程編號 | EM-WR01 |
課程名稱 | 電力工程(完工及定期)測試及儀錶使用課程 |
課程模式 | 自費班 |
課程類別 | 電工A牌 |
修讀時數 | 21小時 |
課程簡介 | 1. 電力工程完工及定期檢查和測試的儀表使用 2. 實習和填寫測試報告檢查表格等等文件 3. 電力工程相關個案討論包括測試表格、文件報告和數據資料 |
課程內容 | – 電力法例及電力(線路)工作守則 a. 電力裝置的標準 b. 香港的供電及接地系統 c. 完工及定期檢查和測試 – 電力工作的安全 a. 帶電工作的條件及安全預防措施 b. 工作許可證 c. 電力安全評估表 – 檢查及測試範圍(包括目視檢查) a. 保護導體的連續性 b. 環形最終電路導體的連續性 c. 絕緣電阻 d. 極性 e. 接地極電阻 f. 接地故障環路阻抗 g. 各項保護器件的功能 h. 各項器件的功能 – 檢查及測試電力裝置的儀表使用及測試方法 a. 萬能錶 b. 電流錶 c. 絕緣電阻測試儀 d. 極性測試儀 e. 接地極電阻測試儀 f. 接地故障環路阻抗測試儀 g. 漏電斷路器測試儀 h. 微歐錶 – 填報檢查和測試報告及線路圖 a. 填寫核對錶 b. 電力線路測試報告 c. 核對線路圖 – 簽發WR1和WR2證明書 a. 填寫完工證明書 (WR1 & WR1A) b. 定期測試證明書 (WR2 & WR2A) – 電業工程人員扣分制度 註冊電業工程人員的工作表現評分制度所採用的缺點項目 甲類(5分):引起危險的嚴重缺點 乙類(3分):可能引起危險或涉及錯誤選用器具/儀器的缺點 丙類(1分):涉及工藝差劣或不符合良好工作常規的缺點 – 展示作識別及警告用的告示 a. 各種警告性告示 b. 接地系統的告示 c. 修理時的警告性告示 |
入學資格 | 不適用 |
學費 | (會員) $ 1,800;(非會員) $2,000 |
開課日期 | 2024/11/07 |
完班日期 | 2024/12/19 |
星期 | 二 |
上課時間 | 19:00-22:00 |
其他詳細資料 | 上課地點︰九龍油麻地彌敦道494-496號晉利商業大廈5樓502室 (非報名中心) |
授課形式 | 面授 | 原理課以粵語和中文教材為主 |
成績評核 | 不適用 |
公開考試 | 不適用 |
資歷級別 | 不適用 |
備註 |