培訓課程資料



| 課程編號 | SU1007/1 |
| 課程名稱 | 電機工程項目管理證書 |
| 課程模式 | 持續進修基金 |
| 課程類別 | 其他 |
| 修讀時數 | 58小時 (包括2.5小時課程考核) |
| 課程簡介 | 本課程旨在讓從機電業人員能執行低壓電力裝置的工程項目管理計劃和營運管理計劃,及能夠有系統的組織巡查和有效的組織修葺和更換工作,及向上級作出建議。 |
| 課程內容 | – 明白一般工程項目管理事項及概念 (客戶要求、工程合約細則、基本工程項目計劃內容、項目管理之目標及範圍) – 明白一般工程項目管理事項及概念 (環境因素對工程項目之影響、基本工程項目知識及概念) – 執行低壓電力裝置的工程項目管理計劃 (工程項目之工序結構(WBS)、項目管理團隊組織及授權、項目管理溝通機制) – 執行低壓電力裝置的工程項目管理計劃 (工程項目計劃的工程監管時間表、工程項目計劃的收支預算、工程項目計劃的材料採購管理機制等) – 明白一般低壓電力裝置工程的營運管理事項及概念 (基本工程項目營運知識及概念、一般環境因素對工程項目營運之影響、工程項目營運管理之目標及範圍) – 明白一般低壓電力裝置工程的營運管理事項及概念 (工程項目有關利益團體之影響、各個工程項目合約文件、物料供應商資料) – 執行低壓電力裝置工程的營運管理計劃 (工程項目營運管理之目標及範圍、工程項目的資金安排、工程項目的資金流預算表、與有關利益團體之關係及溝通、環境因素對工程項目營運之影響、營運週期管理) – 執行低壓電力裝置工程的營運管理計劃 (工程項目的質素管理、物料供應商管理及採購談判策略、各級人力需求綜合預算表、預算工程進度及營運狀況、整理各個工程項目合約文件、執行不同級別之客戶合約及服務之安排等) – 組織維修保養工作 |
| 入學資格 | (1) 「持有A級電業工程人員牌照」或更高牌照;或 (2) 已完成一個電力理論資歷架構二級或以上之課程;或 (3) 曾從事電機工程工作(例如但不限於:低壓電力裝置或電機設備的設計、安裝、保養、維修、管理工作)五年或以上,及持有中三或以上程度學歷。 |
| 學費 | 獲資助後學費低至*:$1,700 (原價$8,500) |
| 開課日期 | 2026/05/08 |
| 完班日期 | 2026/07/16 |
| 星期 | 逢星期二、四、五 |
| 上課時間 | 19:00 – 22:00 第16及20堂 19:00 – 21:00 |
| 其他詳細資料 | 修畢要求: (1) 學員的總出席率須達課程之最低要求 (扣除考核時數後面授時數55.5小時的80%);及 (2) 於每次評核考獲合格分數 (50%) |
| 授課形式 | 面授 | 理論及實務課以粵語和中文教材為主 |
| 成績評核 | 2.5小時評核: 個案研究習作0.5小時、持續評估1小時、期終考試1小時 |
| 公開考試 | |
| 資歷級別 | 資歷架構第3級 |
| 備註 | *視乎個別人士基金戶口狀況,獲資助金額可能有所不同 [註:此乃能力標準說明 – 機電業之課程] 本課程在資歷架構下獲得認可 (資歷架構第3級)及 已加入持續進修基金可獲發還款項課程名單內 資歷名冊登記號碼: 17/000871/L3 | 登記有效日期:由 01/09/2017至 30/01/2028 CEF課程編號: 79C094677 | 登記有效日期:由 23/09/2014 至 30/01/2028 本課程的資歷及進修課程名稱已於2017年9月1日由「機電工程項目管理證書」易名為「電機工程項目管理證書」。 |


